Строительство
в Новосибирске
Хамамы, сауны, бассейны
г. Новосибирск, 630091, ул. Красный проспект 77, 5-й этаж
Пн-Пт: 9.00-18.00, сб: 10.00-14.00
CompactLine без пульта
Прайс-лист на парогенераторы WDT
Парогенераторы CompactLine без пультаЦены указаны в Евро из Новосибирска
| Тип | Пар кг/час | Выпуск пара | Артикул | Розница | |||
| C06-CPDS 4,5 кВт | 6 | 1 DN 25 | C06-CPDS-AE00 | 3024,00 | |||
| C10-CPDS 7,5 кВт | 10 | 1 DN 25 | C10-CPDS-AE00 | 3203,00 | |||
| C17-CPDS 12,8 кВт | 17 | 1 DN 25 | C17-CPDS-AE00 | 3510,00 | |||
| C22-CPDS 16,5 кВт | 22 | 1 DN 40 | C22-CPDS-AE00 | 3910,00 | |||
| C30-CPDS 22,5 кВт | 30 | 1 DN 40 | C30--CPDS-AE00 | 4215,00 | |||
| C45-CPDS 33,8 кВт | 45 | 2 DN 40 | C45-CPDS-AE00 | 4502,00 | |||
| C58-CPDS 43,5 кВт | 58 | 2 DN 40 | C58-CPDS-AE00 | 5600,00 | |||
| C01-CDS | 1 | 1 DN 25 | C01--CDS-AE00 | 2165,00 | |||
| C02-CDS | 2 | 2 DN 25 | C02--CDS-AE00 | 2280,00 | |||
| C06-CDS 4,5 кВт | 6 | 1 DN 25 | C06--CDS-AE00 | 2572,00 | |||
| C10-CDS 7,5 кВт | 10 | 1 DN 25 | C10-CDS-AE00 | 2751,00 | |||
| C17-CDS 12,8 кВт | 17 | 1 DN 25 | C17-CDS-AE00 | 3058,00 | |||
| C22-CDS 16,5 кВт | 22 | 1 DN 25 | C22-CDS-AE00 | 3461,00 | |||
| C30-CDS 22,5 кВт | 30 | 1 DN 40 | C30-CDS-AE00 | 3766,00 | |||
| C45-CDS 33,8 кВт | 45 | 2 DN 40 | C45-CDS-AE00 | 4051,00 | |||
| C58-CDS 43,5 кВт | 58 | 2 DN 40 | C58-CDS-AE00 | 5156,00 | |||
| Опционально | |||||||
| Для С06 - С10 | |||||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 230V | B-0623091 | 129,00 | |||||
| Для С10 | |||||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 24V (CPDS) | B-0623099 | 344,00 | |||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 24V | B-0623095 | 404,00 | |||||
| Для С17 - С30 | |||||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 24V (CPDS) | B-0623101 | 344,00 | |||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 24V | B-0623097 | 404,00 | |||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 230V | B-0623093 | 129,00 | |||||
| Для С45 - С58 | |||||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 24V (CPDS) | B-0623107 | 344,00 | |||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 24V | B-0623105 | 404,00 | |||||
| Плата подкл. аромапомпы, вентилятора и света 230V | B-0623103 | 129,00 | |||||
| Super Flush - система промывки цилиндра | |||||||
| Для С06 | В-3304067 | 230,00 | |||||
| Для С10 | В-2304071 | 230,00 | |||||
| Для С17 - С58 | В-2304073 | 230,00 | |||||

- Турецкие бани
- Бассейны
- Сауны
- Строй материалы
-
Водопроводное оборудование -
Оборудование для сауны
- Камни д/печей-каменок
- Дровяные печи
- Пульты Harvia
- Двери для саун
-
Электрокаменки
- Электрокаменки Alfa
- Электрокаменки Cilindro
- Э/кам-ки Classic Electro
- Электрокаменки Club
- Э/каменки Club Combi
- Электрокаменки Compact
- Электрокаменки Delta
- Э/каменки Delta Combi
- Электрокаменки ECO
- Электрокаменки Elegance
- Электрокаменки Figaro
- Электрокаменки Forte
- Электрокаменки Fuga
- Э/каменки Hidden Heater
- Электрокаменки Kivi
- Электрокаменки Legend
- Электрокаменки Moderna
- Электрокаменки Profi
- Электрокаменки Senator
- Э/каменки Senator Combi
- Электрокаменки Sound
- Э/каменки Symphony
- Э/к Termonator Steel Top
- Электрокаменки Topclass
- Э/каменки Topclass Combi
- Э/каменки Trendi Steel
- Электрокаменки Vega
- Э/каменки Vega Combi
- Э/каменки Vega Compact
- Электрокаменки Vega Lux
- Электрокаменки Vega Pro
- Соль для саун
- Водные аттракционы
- Оборудование для бассейнов
- Оборудование для турецких бань
Какие могут возникнуть проблемы при строительстве хамам под ключ

Какие могут возникнуть проблемы при строительстве хамам под ключ
Как долго прослужит вам баня или сауна.

Срок службы и удобство эксплуатации бани или сауны зависят от нескольких факторов.
Актуальную цену уточняйте, пожалуйста, у специалистов компании!

